期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210123004期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210123003期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210123002期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210123001期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122288期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210122287期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122286期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122285期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210122284期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122283期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122282期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122281期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122280期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122279期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210122278期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210122277期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122276期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210122275期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122274期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122273期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122272期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210122271期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122270期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122269期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122268期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122267期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122266期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122265期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122264期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122263期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122262期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122261期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122260期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210122259期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210122258期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122257期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122256期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122255期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122254期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210122253期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122252期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122251期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122250期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122249期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210122248期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122247期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210122246期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122245期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122244期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122243期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。